|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Beyaz Kaplama Kağıtlı Gri | gramaj: | 250 gr |
|---|---|---|---|
| Boy: | 77cm * 113cm | Ticari Terim: | EXW / FOB / CIF |
| Ödeme koşulu: | T / T | Örneklem: | ücretsiz |
| Vurgulamak: | Gri Beyaz Kaplama Kağıdı ile,duplex board gri arkası,250gr Gri Beyaz Kaplama Kağıdı ile |
||
| Fiziksel özellikler | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| Birim | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | ||
| gramaj | g/m² | ortalama | 230 ± %5 | 250 ± %5 | 300 ±%5 | 350±5% | 400±5% | %450±5 |
| Kaliper | µm | ortalama | 280 ± 15 | 310 ± 15 | 370 ±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| Sertlik (Taber) CD/MD | mNm | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| g/m² | MAKS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| COBB60 Üst/arka | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| pürüzlülük | µm | MAKS | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Parlaklık | % üst | ortalama | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| parlak (75.) | % | MIN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| katlama | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
► Yüksek kalınlık ve sertlik
► Mükemmel beyaz yüzey
► Yüksek sertlik, çarpma yok
► Her türlü baskı talebine uygundur
•Fotoğraf albümü kartonu
•Ayakkabı kutusu
•hediye paketi
• Karton tahtası
• Maske kutusu
| 等級/Sınıf | 塗佈灰底白板紙 (Gri Sırtlı Kaplamalı Dubleks Kart) | ||||||||
| 物理指標 | |||||||||
| Fiziksel özellikler | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 單位及要求 Birim | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | ||
| 定量 Gramaj | g/m² | 平均 ORTALAMA | %230±5 | 250±5% | %270±5 | 300±5% | 350±5% | 400±5% | %450±5 |
| 厚度 Kaliper | µm | 平均 ORTALAMA | 280±15 | 310±15 | 320±15 | 370±15 | 435±15 | 505±15 | 560±15 |
| 挺度 Sertlik (Taber) CD/MD | mNm | ≧ | 1.5/3.0 | 2.0/4.0 | 2.8/5.6 | 4.0/8.0 | 6.0/12.0 | 8.0/16.0 | 10.0/20.0 |
| 吸水度 正面/反面 | g/m² | 最大 MAKS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| COBB60 Üst/arka | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 粗糙度 Pürüzlülük | µm | 最大 MAKS | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 亮度Parlaklık | % üst | 平均 ORTALAMA | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 |
| 表面光澤度 parlak (75.) | % | 最小 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 橫向耐折度 katlanır | 次 | ≧ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 色度 renk (L/a/b) | L: 89,0 ± 1 a: 1,5 ± 0,5 b: -2,7 ± 0,5 | ||||||||
| 油墨吸收性 K & N Değeri | % | - | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
| 塵埃度>0.3mm² | ↑/m² | ≦ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 塵埃度 >1.5mm² | ↑/m² | ≦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水份 Nem | % | 平均 ORTALAMA | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 | 8±2.0 |
| 測試環境/test koşulları: 溫度/ sıcaklık 23± 1.C,相對濕度/RH(50±2)% | |||||||||
İlgili kişi: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757