Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Beyaz Kalın Kağıt Kart Stoğu | Kalınlık: | 400 - 1000 gsm |
---|---|---|---|
Boy: | 640 x 900 mm, 700 x 1000 mm, 787 x 1092 mm, 889 x 1194 mm | Özellik: | Yüksek beyazlık, iyi sertlik, deforme olmaz |
Avantaj: | yüksek hızda işlemeye izin verir, kabartma ve sıcak folyo damgalama mümkündür | Örneklem: | A4 boyutunda ücretsiz |
Yüzey: | Çift taraflı beyaz ve kaplamalı, gri çekirdek | Başvuru: | ayakkabı kutusu, hediye kutusu, şarap kutusu |
Vurgulamak: | Lamine beyaz kağıt,Kart stoğu kağıdı 1000gsm,Lamine kağıt kart stoğu |
Kaplama | Çift tarafı kaplamalı |
Kalınlık | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, vb. |
Boy | Özelleştirilmiş, yaprak ve rulo halinde mevcuttur |
Renk | Çift taraflı beyaz, gri çekirdek |
Örneklem | A4 örnek ücretsiz |
TEKNİK ÖZELLİK | BİRİM | AA | |||||||
TEMEL AĞIRLIK | g/m2 | 400 | 460 | 500 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 |
% | ± 5 | ||||||||
KALINLIK | um | 460±15 | 580±15 | 630±15 | 680±15 | 750±15 | 890±15 | 1020±15 | 1140±15 |
SERTLİK CD'si | g.cm | 13 | 13 | 15 | 22 | 35 | 55 | 70 | 85 |
SERTLİK MD | mN.m | 26 | 26 | 30 | 50 | 70 | 110 | 140 | 170 |
NEM | % | 6,5±1,5 | 7,0±1,5 | 7,8±1,5 | 8,0±1,5 | ||||
COBB(ÜST/ARKA) | g/m2 | ≤50, ≤300 | |||||||
GRAM CD FARKI | % | ≤3.5 | |||||||
CLIPER CD FARKI | % | ≤3.5 | |||||||
PÜRÜZLÜLÜK | um | ≤2.0 | |||||||
PARLAKLIK | % | ≥80 | |||||||
KATLANMA DAYANIMI(CD) | 次 | ≥12 | |||||||
PARLAK(75°) | % | ≥35 | |||||||
BASKI PARLAK | % | ≥80 | |||||||
KAT BAĞLAMA | J/dk2 | ≥130 | |||||||
BLISTER HIZI | HANIM | ≥0.9 | |||||||
K & N DEĞERİ | % | 23±5 | |||||||
Renk | L | ≥86,5 | |||||||
a | 0,0±0,5 | ||||||||
B | -4.5±0.5 | ||||||||
>0,3 mm2 KİR | 个/m2 | ≤40 | |||||||
>1.5mm2 KİR | 个/m2 | ≤10 | |||||||
RI BASKI > | zaman | ≥2 |
✿ Broşür ve Kitap Kapağı ✿ Katlanır Kutu Panosu ✿ Baskı ve Paketleme
✿ Giysi etiketleri ✿ Davetiye kartları ✿ İsim kartı
✿ Kitap işareti ✿ Scrapbooking ✿ Meum standı
Palet üzerinde sac ambalaj
İlgili kişi: Ms. Jane
Tel: 008613538883291
Faks: 86-20-87836757